GlotPress
翻译 wp-table-builder-pro:Chinese (China)
优先级 | 原文内容 | 译文内容 | — |
---|---|---|---|
Drag and Drop Responsive Table Builder Plugin for WordPress. | 用于 WordPress 的拖放式响应式表格生成器插件。 | 详情 | |
Drag and Drop Responsive Table Builder Plugin for WordPress. 用于 WordPress 的拖放式响应式表格生成器插件。
您必须先登录 才能对此译文进行编辑。
|
|||
https://wptablebuilder.com/ | https://wptablebuilder.com/ | 详情 | |
WP Table Builder | WP表格生成器 | 详情 | |
WP Table Builder Pro | WP表格生成器专业版 | 详情 | |
"%1$s" requires "%2$s" to be installed and activated. | %1$s需要安装并启用插件 %2$s. | 详情 | |
%1$s requires %2$s to be installed, it is automatically installed for you. | %1$s需要安装%2$s,它会自动为您安装。 | 详情 | |
%1$s requires %2$s to be installed, it is automatically installed for you. %1$s需要安装%2$s,它会自动为您安装。
您必须先登录 才能对此译文进行编辑。
|
|||
Duplicate Row | 重复行 | 详情 | |
Duplicate Column | 复制列 | 详情 | |
BorderColor Row | 边框颜色行 | 详情 | |
BorderColor Row Number | 边框颜色行号 | 详情 | |
BorderColor Column | 边框颜色列 | 详情 | |
BorderColor Column Number | 边框颜色列号 | 详情 | |
Space Between Rows | 行间距 | 详情 | |
Space Between Columns | 列间距 | 详情 | |
Separate Columns/Rows | 单独的列/行 | 详情 | |
导出 格式为